Pricing
See how much each one of our models cost across different providers.
OpenAI
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo | $0.50 | — | $1.50 |
| gpt-4.1 | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| gpt-4.1-mini | $0.40 | $0.10 | $1.60 |
| gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.025 | $0.40 |
| gpt-4o | $2.50 | $1.25 | $10.00 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.075 | $0.60 |
| gpt-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 |
| gpt-5-mini | $0.25 | $0.025 | $2.00 |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.005 | $0.40 |
| gpt-5-pro | $15.00 | — | $120.00 |
| gpt-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10.00 |
| gpt-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14.00 |
| gpt-5.2-pro | $21.00 | — | $168.00 |
| gpt-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 |
| gpt-5.4-nano | $0.20 | $0.02 | $1.25 |
| gpt-5.4-pro | $30.00 | — | $180.00 |
| gpt-5.5 | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| gpt-5.5-pro | $30.00 | — | $180.00 |
| gpt-5.6 | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| gpt-5.6-luna | $1.00 | $0.10 | $6.00 |
| gpt-5.6-sol | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| gpt-5.6-terra | $2.50 | $0.25 | $15.00 |
| o1 | $15.00 | $7.50 | $60.00 |
| o3 | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| o3-mini | $1.10 | $0.55 | $4.40 |
| o3-pro | $20.00 | — | $80.00 |
| o4-mini | $1.10 | $0.275 | $4.40 |
Anthropic
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 |
| claude-opus-4-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-4-8 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | $0.20 | $10.00 |
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $0.03 | $2.50 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.01 | $0.40 |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 |
| gemini-3-flash-preview | $0.50 | $0.05 | $3.00 |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $0.025 | $1.50 |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $0.20 | $12.00 |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $9.00 |
Amazon Bedrock
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 |
| claude-opus-4-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-4-8 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-opus-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | $0.20 | $10.00 |
Google Vertex AI
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $0.03 | $2.50 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.01 | $0.40 |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 |
| gemini-3-flash-preview | $0.50 | $0.05 | $3.00 |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $0.025 | $1.50 |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $0.20 | $12.00 |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $9.00 |
Azure AI Foundry
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| gpt-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 |
| gpt-5-mini | $0.25 | $0.025 | $2.00 |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.005 | $0.40 |
| gpt-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10.00 |
| gpt-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14.00 |
| gpt-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 |
| gpt-5.4-nano | $0.20 | $0.02 | $1.25 |
| gpt-5.4-pro | $30.00 | — | $180.00 |
| gpt-5.5 | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| gpt-5.6-luna | $1.00 | $0.10 | $6.00 |
| gpt-5.6-sol | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
| gpt-5.6-terra | $2.50 | $0.25 | $15.00 |
Cloudflare Workers AI
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| deepseek-r1-distill-qwen-32b | $0.497 | — | $4.881 |
| gemma-4-26b-a4b-it | $0.10 | — | $0.30 |
| gemma-sea-lion-v4-27b-it | $0.351 | — | $0.555 |
| glm-4.7-flash | $0.06 | — | $0.40 |
| glm-5.2 | $1.40 | $0.26 | $4.40 |
| gpt-oss-120b | $0.35 | — | $0.75 |
| gpt-oss-20b | $0.20 | — | $0.30 |
| granite-4.0-h-micro | $0.017 | — | $0.112 |
| kimi-k2.5 | $0.60 | $0.10 | $3.00 |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $0.16 | $4.00 |
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $0.19 | $4.00 |
| llama-3.1-70b-instruct-fp8-fast | $0.293 | — | $2.253 |
| llama-3.1-8b | $0.045 | — | $0.384 |
| llama-3.1-8b-instruct-fp8 | $0.152 | — | $0.287 |
| llama-3.2-11b-vision-instruct | $0.049 | — | $0.676 |
| llama-3.2-1b-instruct | $0.027 | — | $0.201 |
| llama-3.2-3b-instruct | $0.051 | — | $0.335 |
| llama-3.3-70b | $0.293 | — | $2.253 |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | $0.27 | — | $0.85 |
| llama-guard-3-8b | $0.484 | — | $0.03 |
| mistral-7b-instruct-v0.1 | $0.11 | — | $0.19 |
| mistral-small-3.1 | $0.351 | — | $0.555 |
| nemotron-3-120b-a12b | $0.50 | — | $1.50 |
| qwen2.5-coder-32b-instruct | $0.66 | — | $1.00 |
| qwen3-30b | $0.051 | — | $0.335 |
| qwq-32b | $0.66 | — | $1.00 |
DeepInfra
| Model | Input $ / M Tokens | Cached $ / M Tokens | Output $ / M Tokens |
|---|---|---|---|
| deepseek-r1-0528 | $0.50 | $0.35 | $2.15 |
| deepseek-v3 | $0.32 | — | $0.89 |
| deepseek-v3-0324 | $0.24 | $0.135 | $0.90 |
| deepseek-v3.1 | $0.25 | $0.13 | $0.95 |
| deepseek-v3.1-terminus | $0.27 | $0.13 | $0.95 |
| deepseek-v3.2 | $0.26 | $0.13 | $0.38 |
| deepseek-v4-flash | $0.09 | $0.018 | $0.18 |
| deepseek-v4-pro | $1.30 | $0.10 | $2.60 |
| gemma-3-12b-it | $0.05 | — | $0.15 |
| gemma-3-27b-it | $0.08 | — | $0.16 |
| gemma-3-4b-it | $0.05 | — | $0.10 |
| gemma-4-26b-a4b-it | $0.07 | — | $0.34 |
| gemma-4-31b-it | $0.13 | — | $0.38 |
| gemma-4-31b-it-turbo | $0.09 | $0.05 | $0.34 |
| llama-3.3-70b-instruct-turbo | $0.10 | — | $0.32 |
| llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | $0.20 | — | $0.80 |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | $0.10 | — | $0.30 |
| llama-guard-4-12b | $0.18 | — | $0.18 |
| meta-llama-3.1-70b-instruct-turbo | $0.40 | — | $0.40 |
| meta-llama-3.1-8b-instruct-turbo | $0.02 | — | $0.04 |
| mistral-nemo-instruct-2407 | $0.019 | — | $0.03 |
| mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.05 | — | $0.08 |
| mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | $0.075 | — | $0.20 |
| mythomax-l2-13b | $0.40 | — | $0.40 |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.05 | $0.025 | $0.20 |
| nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | $0.085 | — | $0.40 |
| phi-4 | $0.07 | — | $0.14 |
| qwen2.5-72b-instruct | $0.36 | — | $0.40 |
| qwen3-14b | $0.12 | — | $0.24 |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | $0.09 | — | $0.55 |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.23 | $0.20 | $2.30 |
| qwen3-30b-a3b | $0.12 | — | $0.50 |
| qwen3-32b | $0.08 | — | $0.28 |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo | $0.30 | $0.10 | $1.00 |
| qwen3-max | $1.20 | $0.24 | $6.00 |
| qwen3-max-thinking | $1.20 | $0.24 | $6.00 |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.09 | — | $1.10 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.20 | $0.11 | $0.88 |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.15 | — | $0.60 |
| qwen3.7-max | $2.50 | $0.50 | $7.50 |